Los trabajos de restauración requieren de un proceso delicado y minucioso de registro, análisis y documentación del objeto que se quiere tratar.
Es por ello que, es importante encontrar tecnologías que ofrezcan mejores procedimientos que garanticen una eficiente y veraz información.
La fotogrametría terrestre ofrece una captura de información con características que permiten el correcto dimensionamiento y exacta forma de los elementos que vislumbran diferentes patologías presentes. Estamos hablando de uno de los productos de la fotogrametría como lo es "la ortofotografía.
Este trabajo realizado en conjunto con la Arq. Melín Navas, dentro de su proyecto integral de análisis de deterioros del edificio, contempla el registro fotogramétrico del mural de Alejandro Otero realizado en 1.956, de la fachada Este del edificio de aulas de la Facultad de Arquitectura (FAU) de la Universidad Central de Venezuela, el cual consta de 8 pisos.
El resultado del análisis del deterioro de la mencionada fachada es el siguiente:
Area sin mosaicos por sección por piso en m2 | |||||||||||
Sección | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total m2 | Porcentaje | |||
Pisos | 8 | 0.00 | 0.71 | 0.94 | 3.24 | NA | NA | NA | 4.88 | 10.71 | |
7 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.45 | 2.79 | 1.52 | 3.10 | 8.87 | 19.45 | ||
6 | 0.03 | 5.56 | 4.35 | 6.78 | NA | NA | NA | 16.70 | 36.64 | ||
5 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.36 | 0.03 | 3.42 | 4.96 | 10.89 | ||
4 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.18 | NA | NA | NA | 0.20 | 0.44 | ||
3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.16 | 0.06 | 0.16 | 0.40 | 0.87 | ||
2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | 0.00 | 0.00 | ||
1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.16 | 0.34 | ||
Total m2 | 36.17 | 0.10 |
Equipo de trabajo:
Director de proyecto
Arq. Melín Navas
Fotogrametría
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario